SR500双SIM卡4G工业路由器采用双网口设计,支持全网通和WiFi功能。这款4G工业路由器提供稳定的无线通信,满足工业物联网高可靠性需求。支持VPN和多种工业协议,为智能制造提供可靠网络保障,是工业现场理想的通信解决方案。
硬件性能 | |
---|---|
内存 | 64MB |
FLASH | 16MB(可扩展至32MB) |
WIFI(可选) | 2.4G支持802.11b/g/n,最高速率150Mbps |
网络支持 | 工业级4G模块、支持七模全网 |
系统时间 | 时间同步采用NTP技术,并内置有RTC |
接口 | |
WAN口 | 可将LAN1配置成1个WAN口 |
LAN口 | 2个(10M/100M自适应MDI/MDIX口) |
SIM卡接口 | 1个(抽屉式卡座,支持1.8V/3V的SIM/UIM卡) |
Reset | 1个(复位按钮) |
天线接口 | 1个(3G/4G天线,阻抗50欧,SMA阴头内孔接口) 1个(2.4G天线、阻抗50欧,SMA内孔接口) |
DC电源 | 1个(DC直流电源座2.1mm内芯) |
电源端子 | 1个(2针3.81mm间距连接座) |
Console | 1个(5针3.5mm间距连接座,1路RS232/1路RS485) |
指示灯 | 8个电源指示与状态指示灯(Power、System、LAN1、LAN2、SIM、Online、WIFI、3G/4G) |
供电特征 | |
电源 | 外置电源适配器(12V 1A) |
工作电压 | 宽电源输入DC 5~36V(可扩展5-60V) |
待机功耗 | 150~230mA@12V DC |
工作功耗 | 250~310mA@12V DC |
工作条件 | |
工作温度 | -35~+75 ℃ (-31~+167 ℉) |
存储温度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
工作湿度 | 5%~95% (无凝结) |
设备通风 | 自然散热、无噪音 |
物理特征 | |
机箱 | 全金属机箱 |
外形尺寸 | 长*宽*高 100*100*23mm (不包括天线各安装件) |
安装方式 | 桌面平放、导轨安装、壁挂式 |
重量 | 净重:0.30KG(不包含天线和安装件) 毛重:0.60KG(带配件及包装箱) |
设备安全性与可靠性 | |
安全与可靠性 | 电源反相保护、过压保护、过流保护;以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护;RS232/RS485接口内置15KV ESD保护;SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 |
防护等级 | IP30 |
认证 | 符合CCC、Rohs |
MTBF | ≥100,000小时 |
软件功能 | |
网络接入 | 支持APN VPDN |
接入认证 | 支持CHAP/PAP认证 |
网络模式 | GSM/GPRS/EDGE,LIMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD LTE |
LAN协议 | 支持ARP,Ethernet |
WAN协议 | 支持静态IP,DHCP,PPPoE,PPP |
IP应用 | 支持Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet |
IP路由 | 支持路由 |
NAT功能 | 支持网络地址转换 |
网络安全 | |
防火墙 | 全状态包监测(SPI)、防范拒绝服务(Dos)攻击 过滤多播Ping数据包、访问控制列表内容 URL过滤、端口映射、虚拟IP映射、IP-MAC绑定 |
数据安全 | IPsec VPN/L2TP/PPTP/GRE/OPENVPN/CA证书 |
可靠性 | |
备份功能 | 支持链路备份 |
链路在线监测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运用故障自修复 |
WLAN(可选) | |
协议标准 | IEEE 802.11 b/g/n |
速率 | 支持150Mbps |
安全特性 | 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证,WEP/TKIP/AES加密 |
工作模式 | AP、Client工作模式 |
传输距离 | 100m(实际传输距离视环境而定) |
智能化 | |
集成DTU功能 | 支持TCP、UDP透明传输模式、TCP Server模式,支持Modbus RTU转Modbus TCP网桥,支持DCUDP、DCTCP模式 |
网络管理 | |
QOS管理 | 支持带宽限制,IP限速 |
配置方式 | 支持telnet、web、ssh和console配置方式 |
升级方式 | 支持web升级、FOTA升级方式 |
日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 |
网管功能 | 支持星创(STAR Device Manager)"星云"平台,批量管理 |
简单网络管理功能 | 支持SNMP v1/v2/v3,支持SNMP TRAP功能 |
流量管理 | 支持流量阀值设定,支持流量统计和流量告警功能 |
维护工具 | Ping,路由跟踪 |
状态查询 | 系统状态,modem状态,网络连接状态,路由状态 |
资料名称 | 版本 | 发布日期 | 下载 |
SR500技术规范v2.3 | v2.3 | 2022-03-18 |
该产品支持哪些网络接入能力?
答:该产品凭借 4G 无线广域网以及 Wi-Fi 无线局域网等技术,提供不间断的多种网络接入能力。
这款产品支持哪些 VPN 功能?
答:该产品支持 PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、GRETAP、Vxlan 等多种 VPN 功能。
是否可以扩展 FLASH 至 32 MB?
答:是的,FLASH 可以扩展至 32 MB。
是否支持多 SIM 卡插槽设计?
答:不支持。该产品只有一个 SIM 卡插槽,不支持多 SIM 卡插槽设计。
是否支持自动备份和恢复功能?
答:不支持。该产品虽然支持链路备份和内嵌看门狗技术,但是不支持自动备份和恢复功能。
该产品是否能够连接到 5G 网络?
答:不行。该产品只能连接到 4G 网络,不能连接到 5G 网络。
这款产品支持哪些天线接口?
答:该产品支持一个 3G/4G 天线和一个 2.4G 天线,阻抗均为50欧姆,分别采用 SMA 阴头内孔接口和 SMA 内针接口。
这款产品的工作温度范围是多少?
答:该产品的工作温度范围为 -35~+75°C (-31~+167°F)。
该产品是否支持 PoE 供电方式?
答:不支持。该产品只有一个 DC 电源接口,不支持 PoE 供电方式。
这款产品是否支持 WLAN?
答:是的,该产品支持 WLAN。
这款产品有几个 LAN 口?
答:该产品有两个 LAN 口。
这款产品有几个 SIM 卡插槽?
答:该产品只有一个 SIM 卡插槽。
这款产品的重量是多少?
答:该产品的净重为 0.30 KG,毛重为 0.。
这款产品支持哪些操作系统?
答:该产品支持 Linux OpenWrt 系统。
这款产品的工作电压范围是多少?
答:该产品的工作电压范围为宽电源输入 DC 5~36V(可扩展 5-60V)