SUCHEN
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -

StarRouter 700 industrieller 4g-Router Serie sind IoT-Wireless-Router, die 4G/5G-Netzwerk- und Virtual Private Network (VPN)-Technologien integrieren. Ausgestattet mit 4G/5G Wireless Wide-Area Network (WWAN)- und Wi-Fi Wireless Local-Area Network (WLAN)-Technologien bietet dieses Gerät ununterbrochenen Zugang zu mehreren Netzwerkverbindungen. Mit umfassenden Sicherheitsfunktionen und drahtlosen Servicefähigkeiten bietet es den Benutzern schnelle und stabile Datenübertragungskanäle.
Unterstützt 4G LTE-Netzwerke mit einem optionalen leistungsspezifischen 1,8-GHz-Privatnetzwerk
Unterstützt zwei SIM-Karten mit gegenseitiger Backup-Funktionalität(failover)
Unterstützt DIN-Schienen- und Tischmontage
Unterstützt GPS/BeiDou (optional)
Unterstützt WLAN (optional)
Unterstützt Failover zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Verbindungen
Unterstützt dynamische Routing-Protokolle (OSPF, RIP)
Unterstützt richtlinienbasiertes Routing für die Aufteilung des Datenverkehrs
Unterstützt die Abfrage und Meldung von Gerätestatusinformationen
Unterstützt VLAN-Konfiguration, einschließlich mehrerer VLANs mit Tagged- und Untagged-Modus
Unterstützt Linux-System für sekundäre Entwicklung, mit umfassenden Entwicklungsrichtlinien
Unterstützt SNMP und StarCloud Platform (Geräteverwaltungsplattform)
Unterstützt mehrere VPN-Protokolle: PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN, GRE, GRETAP, VXLAN, usw.
| Hardware-Leistung | |
| Speicher | 128MB |
| FLASH | 16MB |
| WIFI(Optional) | 2.4G unterstützt 802.11b/g/n, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 150Mbps |
| Netzwerk-Unterstützung | Industrietaugliche 4G-Module, die Netzwerke mit sieben Modi unterstützen |
| System Zeit | Zeitsynchronisation mit NTP-Technologie, mit integrierter RTC |
| Schnittstellen | |
| WAN-Anschluss | 1 Anschluss (10M/100M adaptiver MDI/MDIX-Anschluss)
LAN/WAN-konfigurierbar |
| LAN-Anschluss | 4 Ports (10M/100M adaptiver MDI/MDIX-Anschluss) |
| Antennenschnittstelle | 2 Steckplätze (Schubladenkartensteckplatz, unterstützt 1,8V/3V SIM/UIM-Karten) |
| Zurücksetzen | 1 (Reset-Taste) |
| Antennenschnittstelle | 2 Ports (4G-Antenne, 50-Ohm-Impedanz, SMA-Buchsenschnittstelle mit Innenloch) |
| 1 Ports (2.4G-Antenne, 50-Ohm-Impedanz, SMA-Innenstiftschnittstelle) | |
| Stromversorgungs-Schnittstelle | 1 x 2-poliger Stecker mit 3,81 mm Abstand, 1 x DC-Hohlstecker |
| Serieller Anschluss | 1 RS232-Anschluss, 1 RS485-Anschluss und ein 5-poliger Klemmenleistenanschluss mit 3,5 mm Abstand |
| Indikatoren | 9 (1 PWR-Anzeige, 1 SYS-Anzeige, 3 Signalstärkeanzeigen, sim1, sim2, 1 WiFi-Anzeige, 1 NET-Anzeige) |
| Leistungsmerkmale | |
| Strom | Externer Netzadapter (12V 1A) |
| Betriebsspannung | Breiter Stromeingang DC 5~36V (erweiterbar 5-60V) |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 150~170mA@12V DC |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 250~310mA@12V DC |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
| Lagertemperatur | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5%~95% (nicht kondensierend) |
| Gerät Belüftung | Natürliche Wärmeableitung, kein Lärm |
| Physikalische Merkmale | |
| Material des Gehäuses | Metallgehäuse |
| Abmessungen | Länge*Breite*Höhe 166*126*44mm (ohne Antenne und Installationszubehör) |
| Einbauverfahren | Tischaufstellung, DIN-Schienen-Installation, Wandmontage |
| Gewicht | Nettogewicht:0.75KG(ohne Antenne und Installationszubehör) |
| Bruttogewicht:1.20KG(mit Zubehör und Verpackungsbox) | |
| Gerätesicherheit und -zuverlässigkeit | |
| Sicherheit und Verlässlichkeit | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz; Ethernet-Schnittstelle eingebauter 1,5KV elektromagnetischer Isolationsschutz; RS232/RS485-Schnittstelle eingebauter 15KV ESD-Schutz; SIM/UIM-Karten-Schnittstelle eingebauter 15KV ESD-Schutz |
| Schutzniveau | IP30 |
| Zertifizierung | Entspricht CCC, Rohs |
| MTBF | ≥100.000 Stunden |
| Software-Merkmale | |
| Netzzugang | Unterstützt APN VPDN |
| Zugangsauthentifizierung | Unterstützt CHAP/PAP-Authentifizierung |
| Netzwerk-Modus | GSM/GPRS/EDGE,LIMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD LTE |
| LAN-Protokoll | Unterstützt ARP, Ethernet |
| WAN-Protokoll | Unterstützt statische IP, DHCP, PPPoE, PPP |
| IP-Anwendungen | Unterstützt Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet |
| IP-Routing | Unterstützt statisches Routing, dynamische Routing-Protokolle (OSPF, RIP) und richtlinienbasiertes Routing |
| NAT-Funktionalität | Unterstützt die Übersetzung von Netzwerkadressen |
| Industrielle Protokolle | Unterstützt MQTT, MODBUS und andere Industrieprotokolle |
| Netzwerksicherheit | |
| Firewall | Full-State Packet Inspection (SPI), Verhinderung von Denial-of-Service-Angriffen (DoS), Filterung von Multicast-Ping-Paketen, Zugriffskontrolllisten, URL-Filterung, Port |
| Datensicherheit | IPsec VPN/L2TP/PPTP/GRE /OPEN VPN/CA Zertifikat |
| Verlässlichkeit | |
| Sicherungsfunktionalität | Unterstützt Failover zwischen kabelgebundenen, 4G- und Wi-Fi-Verbindungen |
| Online-Link-Erkennung | Unterstützt Heartbeat-Erkennung und automatische Wiederverbindung bei Verbindungsabbruch |
| Eingebauter Watchdog | Technologie zur Selbstkontrolle der Geräte, Selbstreparatur von Gerätefehlern |
| WLAN(Optional) | |
| Protokoll Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Bewerten Sie | Unterstützt 150Mbps |
| Sicherheitsmerkmale | Offenes System, gemeinsamer Schlüssel, WPA/WPA2-Authentifizierung, WEP/TKIP/AES-Verschlüsselung |
| Arbeitsmodi | AP und Client(WiFi STA) |
| Übertragungsentfernung | 100m (Die tatsächliche Übertragungsreichweite hängt von der Umgebung ab) |
| Intelligente Funktionen | |
| Integrierte DTU-Funktionalität | Unterstützt TCP, UDP transparenten Übertragungsmodus, TCP Server Modus, unterstützt Modbus RTU zu Modbus TCP Brücke, unterstützt DCUDP, DCTCP Modus |
| Netzwerk-Management | |
| QoS-Verwaltung | Unterstützt Bandbreitenbegrenzung, IP-Ratenbegrenzung |
| Verfahren zur Konfiguration | Unterstützt Telnet-, WEB-, SSH- und Konsolen-Konfigurationen |
| Upgrade-Modus | Unterstützt WEB-Upgrade und FOTA-Upgrade |
| Protokollierungsfunktionalität | Unterstützt lokale Systemprotokolle, Remote-Protokolle und Protokolle der seriellen Schnittstelle |
| Netzwerk-Management-Funktionalität | Unterstützung der KEY-IOT Device Manager "Cloud Device Management" Plattform, Batch Management |
| Simple Network Management Protocol(Optional) | Unterstützt SNMP v1, v2 und v3, sowie SNMP TRAP |
| Verkehrsmanagement | Unterstützt die Einstellung von Verkehrsschwellenwerten, Verkehrsstatistiken und Verkehrsalarmfunktionen |
| Werkzeuge für die Instandhaltung | Ping,Routenverfolgung |
| Statusabfrage | Systemstatus, Modemstatus, Netzwerkverbindungsstatus, Routenstatus |


Mo