SUCHEN
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
StarRouter 520 industrieller 4g-Router ist ein 4G-Netzwerk, ein virtuelles privates Netzwerk und andere Technologien in einem der drahtlosen Internet-of-Things-Router-Produkte. Das Gerät stützt sich auf 4G-Wireless-Wide-Area-Network und Wi-Fi-Wireless-Local-Area-Network und andere Technologien, um ununterbrochenen Zugang zu einer Vielzahl von Netzwerken zu bieten, mit seinen umfassenden Sicherheits- und Wireless-Service-Funktionen, um den Benutzern Hochgeschwindigkeits- und stabile Datenübertragungskanäle zu bieten.
WLAN-Unterstützung (optional)
Unterstützt zwei Ethernet-Anschlüsse
Halterung für Führungsschiene und Tischplatte
Unterstützt Dual-Carrier-Netz-Backup (Dual-SIM-Karten) und ist kompatibel mit ESIM-Karten
Unterstützt kabelgebundene und kabellose gegenseitige Sicherung
Unterstützt den effizienten Einsatz von großen Gerätenetzwerken
Vollkommen industrielles Design, das sich nicht vor der Herausforderung rauer Bedingungen scheut
Unterstützt 4G LTE CAT4 Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, optionales 1,8GHz Privatnetzwerk
Unterstützt das Linux-System OpenWrt, das die Sekundärentwicklung erleichtert und einen vollständigen Leitfaden für die Sekundärentwicklung enthält
Unterstützt mehrere VPN-Funktionen. PPTP, L2TP, IPSEC, OPENVPN, GRE, GRETAP, Vxlan, etc.
Unterstützung von SNMP und KEY-IOT Device Manager "Cloud Device Management"-Plattform, um ein effizientes zentralisiertes Remote-Netzwerkmanagement zu erreichen
Hardware-Leistung | |
Speicher | 64MB |
FLASH | 16MB(Erweiterbar auf 32MB) |
WIFI(optional) | 2.4G unterstützt 802.11b/g/n, maximale Geschwindigkeit 150Mbps |
Netzwerk-Unterstützung | Industrietaugliches 4G-Modul, unterstützt sieben Modi für ein vollständiges Netzwerk |
System Zeit | NTP-Technologie für die Zeitsynchronisation, mit integrierter RTC |
Schnittstellen | |
WAN-Anschluss | LAN1 kann als 1 WAN-Anschluss konfiguriert werden |
LAN-Anschluss | 2 (10M/100M adaptive MDI/MDIX-Anschlüsse) |
SIM-Karten-Schnittstelle | 2 (Schubladenkartenhalter, unterstützt 1,8V/3V SIM/UIM-Karte), kompatibel mit ESIM |
Zurücksetzen | 1 (Reset-Taste) |
Antennenschnittstelle | 1 (3G/4G-Antenne, Impedanz 50 OHM, SMA-Kathodenanschluss) |
1 (2.4G-Antenne, Impedanz 50 OHM, interne SMA-Schnittstelle, kann als 4G-Antenne wiederverwendet werden) | |
DC-Strom | 1 (Gleichstromsockel mit 2,1 mm Innenkern) |
Stromanschluss | 1 (2-poliger Anschlusssitz mit 3,81 mm Abstand) |
Konsole | 1 (5-poliger Stecker mit 3,5 mm Abstand, 1 Kanal RS232/1 Kanal RS485) |
Indikatoren | 10 Betriebsanzeigen und Statusanzeigen (Strom, System, LAN1, LAN2, SIM, Online, WIFI, Signal) |
Leistungsmerkmale | |
Strom | Externer Netzadapter (12V 1A) |
Betriebsspannung | Breiter Stromeingang DC 5~36V (erweiterbar 5-60V) |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 100~150mA@12V DC |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 150~220mA@12V DC |
Arbeitsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
Lagertemperatur | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5%~95% (nicht kondensierend) |
Gerät Belüftung | Natürliche Wärmeableitung, kein Lärm |
Physikalische Merkmale | |
Gehege | Ganzmetall-Gehäuse |
Abmessungen | Länge * Breite * Höhe:100*100*23mm (ohne Antennenmontageteile) |
Installationsmethoden | Tisch flach, Schiene montiert, Wandmontage |
Gewicht | Nettogewicht: 0.30KG (ohne Antenne und Installationskomponenten) |
Bruttogewicht: 0.60KG (mit Zubehör und Verpackungskiste) | |
Gerätesicherheit und -zuverlässigkeit | |
Sicherheit und Verlässlichkeit | Wechselrichterschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz; Ethernet-Schnittstelle mit eingebautem Schutz vor elektromagnetischer Isolierung (1,5KV); RS232/RS485-Schnittstelle mit eingebautem ESD-Schutz (15KV); SIM/UIM-Kartenanschluss mit eingebautem ESD-Schutz (15KV) |
Schutzniveau | IP30 |
Zertifizierung | CE-Zertifizierung, entspricht CCC, Rohs |
MTBF | ≥100.000 Stunden |
Software-Merkmale | |
Netzzugang | Unterstützt APN VPDN |
Zugangsauthentifizierung | Unterstützt CHAP/PAP-Authentifizierung |
Netzwerk-Modus | GSM/GPRS/EDGE,LIMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD LTE |
LAN-Protokoll | Unterstützt ARP und Ethernet |
WAN-Protokoll | Unterstützt statische IP, DHCP, PPPoE und PPP |
IP-Anwendung | Unterstützung von Ping、Trace、DHCP-Server、DHCP-Relay、DHCP-Client、DNS-Relay、DDNS、Telnet |
IP-Routing | Unterstützt statisches Routing, dynamische Routing-Protokolle (OSPF, RIP) und richtlinienbasiertes Routing |
NAT-Funktionalität | Unterstützt die Übersetzung von Netzwerkadressen |
Netzwerksicherheit | |
Firewall | Full-State Packet Inspection (SPI), Verhinderung von Denial-of-Service-Angriffen (DoS), Filterung von Multicast-Ping-Paketen, Zugriffskontrolllisten, URL-Filterung, Port-Zuordnung, virtuelle IP-Zuordnung, IP-MAC-Bindung |
Datensicherheit | IPsec VPN/L2TP/PPTP/GRE/GRE TAP /OPEN VPN/VXLAN/CA Zertifikat |
Verlässlichkeit | |
Sicherungsfunktionalität | Unterstützung von Link-Backup (Failover) |
Online-Link-Erkennung | Erkennung von Heartbeat-Paketen, automatische Verbindungstrennung |
Eingebauter Watchdog | Technologie zur Selbstkontrolle der Geräte, Selbstreparatur von Gerätefehlern |
WLAN(Optional) | |
Protokoll Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Bewerten Sie | Unterstützt 150Mbps |
Sicherheitsmerkmale | Offenes System, gemeinsamer Schlüssel, WPA/WPA2-Authentifizierung, WEP/TKIP/AES-Verschlüsselung |
Arbeitsmodi | AP und Client(WiFi STA) |
Übertragungsentfernung | 100m (Die tatsächliche Übertragungsreichweite hängt von der Umgebung ab) |
Intelligente Funktionen | |
Integrierte DTU-Funktionalität | Unterstützt TCP, UDP transparenten Übertragungsmodus, TCP Server Modus, unterstützt Modbus RTU zu Modbus TCP Brücke, unterstützt DCUDP, DCTCP Modus |
Netzwerk-Management | |
QoS-Verwaltung | Unterstützt Bandbreitenbeschränkung und IP-Beschränkung |
Konfigurationsmodus | Unterstützt Telnet-, WEB-, SSH- und Konsolen-Konfigurationen |
Upgrade-Modus | Unterstützt WEB-Upgrade und FOTA-Upgrade |
Protokollierungsfunktionalität | Unterstützt lokale Systemprotokolle, Remote-Protokolle und Protokolle der seriellen Schnittstelle |
Netzwerk-Management-Funktionalität | Unterstützung der KEY-IOT Device Manager "Cloud Device Management" Plattform, Batch Management |
Simple Network Management Protocol(Optional) | Unterstützt SNMP v1, v2 und v3, sowie SNMP TRAP |
Verkehrsmanagement | Unterstützt die Einstellung von Verkehrsschwellenwerten, Verkehrsstatistiken und Verkehrsalarmfunktionen |
Werkzeuge für die Wartung | Ping,Routenverfolgung |
Status-Anfrage | Systemstatus, Modemstatus, Netzwerkverbindungsstatus, Routenstatus |
Mo