SUCHEN
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
StarRouter500 industrieller 4g-Router Serie ist ein drahtloser IoT-Router, der 4G-Netzwerke, Virtual Private Network (VPN) und andere Spitzentechnologien in einem einzigen Gerät integriert. Durch die Nutzung von 4G Wireless Wide Area Network (WWAN) und Wi-Fi Wireless Local Area Network (WLAN) bietet er unterbrechungsfreie Multi-Netzwerk-Konnektivität und gewährleistet eine schnelle und stabile Datenübertragung für Benutzer.
Unterstützt 4G LTE Netzwerk mit optionalem Power 1,8 GHz dediziertem Netzwerk
Unterstützt DIN-Schienen- oder Tischmontage
Unterstützt GPS/Beidou-Ortung (optional)
Unterstützt WLAN (optional)
Unterstützt Failover zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken
Unterstützt dynamisches Routing:OSPF und RIP
Unterstützt richtlinienbasiertes Routing mit Funktionen zur Verkehrsumleitung
Unterstützt die Abfrage des Gerätestatus und die Erstellung von Berichten für die Echtzeitüberwachung
Unterstützt mehrere VLANs (tagged/untagged Modi)
Unterstützt Linux OS für sekundäre Entwicklung, mit umfassenden Entwicklungsanleitungen zur Verfügung gestellt
SNMP-Unterstützung und Integration mit der StarCloud-Plattform (STAR DEVICE MANAGER)
Multi-VPN-Protokolle: PPTP, L2TP, IPSEC, OpenVPN, GRE, GRETAP, VXLAN
Hardware-Leistung | |
Speicher | 64MB |
FLASH | 16MB(erweiterbar auf 32MB) |
WIFI(Optional) | 2.4G unterstützt 802.11b/g/n, maximale Geschwindigkeit 150Mbps |
Netzwerk-Unterstützung | Industrietaugliches 4G-Modul, unterstützt vollständiges Netzwerk mit sieben Modi |
System Zeit | NTP-Technologie für die Zeitsynchronisation, mit integrierter RTC |
Schnittstellen | |
WAN-Anschluss | 1 Software-konfigurierbarer LAN/WAN-Mehrzweckanschluss (10/100Mbps) |
LAN-Anschluss | 1 Auto-MDI/MDIX-Ethernet-Anschluss (10/100Mbps) |
SIM-Karten-Schnittstelle | 1 (Kartensteckplatz mit Schublade, unterstützt 1,8V/3V SIM/UIM-Karten) |
Zurücksetzen | 1 (Reset-Taste) |
Antennenschnittstelle | 1 4G-Hauptantennenschnittstelle mit 50Ω Impedanz und SMA-Buchse für die Einbaubuchse |
1 Multiplex-Antennenschnittstelle (optional), standardmäßig für die Verwendung als Wi-Fi-Antenne konfiguriert (50Ω-Impedanz, SMA-Gehäuseanschluss). Sie kann auf eine 4G-Diversity-Antenne für optionale 4G-Signalverbesserung umgeschaltet werden. | |
DC-Strom | 1 (DC-Steckdose 2,1mm Innenkern) |
Stromanschluss | 1 (2-poliger Stecker im Abstand von 3,81 mm) |
Serieller Anschluss | 1 x RS-232-Anschluss
1 x RS-485-Anschluss 5-poliger Anschlussblock mit 3,5 mm Rasterabstand |
Indikatoren | 8 Betriebs- und Statusanzeigen (Power, System, LAN1, LAN2, SIM, Online, WIFI, 3G/4G) |
Leistungsmerkmale | |
Strom | Externer Netzadapter (12V 1A) |
Betriebsspannung | Breiter Stromeingang DC 5-36V (erweiterbar auf 5-60V) |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 80~100mA@12V DC |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 150~250mA@12V DC |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
Lagertemperatur | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5%~95% (nicht kondensierend) |
Gerät Belüftung | Natürliche Wärmeableitung, kein Lärm |
Physikalische Merkmale | |
Material des Gehäuses | Metallgehäuse |
Abmessungen | Länge * Breite * Höhe 100 * 100 * 23mm (ohne Antenne und Einbauteile) |
Installationsmethoden | Tischgerät, DIN-Schiene, Wandhalterung |
Gewicht | Nettogewicht:0.32KG(ohne Antenne und Installationskomponenten) |
Bruttogewicht:0.65KG(mit Zubehör und Verpackungsbox) | |
Gerätesicherheit und -zuverlässigkeit | |
Sicherheit und Verlässlichkeit | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz; Ethernet-Schnittstelle eingebauter 1,5KV elektromagnetischer Isolationsschutz; RS232/RS485-Schnittstelle eingebauter 15KV ESD-Schutz; SIM/UIM-Karten-Schnittstelle eingebauter 15KV ESD-Schutz |
Schutzniveau | IP30 |
Zertifizierung | Entspricht CCC, Rohs |
MTBF | ≥100.000 Stunden |
Software-Merkmale | |
Netzzugang | Unterstützt APN VPDN |
Zugangsauthentifizierung | Unterstützt CHAP/PAP-Authentifizierung |
Netzwerk-Modi | GSM/GPRS/EDGE,LIMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD LTE |
LAN-Protokoll | Unterstützt ARP, Ethernet |
WAN-Protokoll | Unterstützt statische IP, DHCP, PPPoE, PPP |
IP-Anwendungen | Unterstützt Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet |
IP-Routing | Unterstützt statisches Routing, dynamische Routing-Protokolle (OSPF, RIP) und richtlinienbasiertes Routing |
NAT-Funktionalität | Unterstützt die Übersetzung von Netzwerkadressen |
Netzwerksicherheit | |
Firewall | Full-State Packet Inspection (SPI), Verhinderung von Denial-of-Service-Angriffen (DoS), Filterung von Multicast-Ping-Paketen, Zugriffskontrolllisten, URL-Filterung, Port-Zuordnung, virtuelle IP-Zuordnung, IP-MAC-Bindung |
Datensicherheit | IPsec VPN/L2TP/PPTP/GRE/OPEN VPN |
Verlässlichkeit | |
Sicherungsfunktionalität | Unterstützt Link-Backup (Failover) |
Online-Link-Erkennung | Sendet Heartbeat-Pakete zur Erkennung und stellt die Verbindung automatisch wieder her, wenn sie unterbrochen wird |
Eingebauter Watchdog | Technologie zur Selbstkontrolle der Geräte, Selbstreparatur von Gerätefehlern |
WLAN (optional) | |
Protokoll Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Bewerten Sie | Unterstützt 150Mbps |
Sicherheitsmerkmale | Offenes System, gemeinsamer Schlüssel, WPA/WPA2-Authentifizierung, WEP/TKIP/AES-Verschlüsselung |
Arbeitsmodi | AP、Client-Modus (WiFi STA) |
Übertragungsentfernung | 100 m (die tatsächliche Übertragungsreichweite hängt von der Umgebung ab) |
Intelligente Funktionen | |
Integrierte DTU-Funktionalität | Unterstützt TCP, UDP transparenten Übertragungsmodus, TCP Server Modus, unterstützt Modbus RTU zu Modbus TCP Brücke, unterstützt DCUDP, DCTCP Modus |
Netzwerk-Management | |
QoS-Verwaltung | Unterstützt Bandbreitenbegrenzung, IP-Drosselung |
Konfigurationsmethoden | Unterstützt die Konfigurationsmethoden Telnet, Web, SSH und Konsole |
Upgrade-Methoden | Unterstützt Web-Upgrade, FOTA-Upgrade-Methode |
Protokollierungsfunktionalität | Unterstützt lokale Systemprotokolle, Fernprotokolle, Protokolle der seriellen Schnittstelle |
Netzwerk-Management-Funktionalität | Unterstützung der KEY-IOT Device Manager "Cloud Device Management" Plattform, Batch Management |
Simple Network Management Protocol(Optional) | Unterstützt SNMP v1, v2 und v3, sowie SNMP TRAP |
Verkehrsmanagement | Unterstützt die Einstellung von Verkehrsschwellenwerten, Verkehrsstatistiken und Verkehrswarnfunktionen |
Werkzeuge für die Wartung | Ping,Traceroute |
Status-Anfrage | Systemstatus, Modemstatus, Netzwerkverbindungsstatus, Routenstatus |
Mo