SUCHEN
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
StarRouter 600 industrieller 4g-Router ist eine Serie von drahtlosen IoT-Routern, die 4G-Netzwerk- und Virtual Private Network (VPN)-Technologien integrieren. Ausgestattet mit 4G Wireless Wide-Area Network (WWAN)- und Wi-Fi Wireless Local-Area Network (WLAN)-Technologien bietet dieses Gerät ununterbrochenen Zugang zu mehreren Netzwerkverbindungen. Mit umfassenden Sicherheitsfunktionen und drahtlosen Servicefähigkeiten bietet es den Benutzern schnelle und stabile Datenübertragungskanäle.
Unterstützt 4G LTE-Netzwerke, mit optionalem leistungsspezifischem 1,8-GHz-Privatnetzwerk
Unterstützt SIM/eSIM-Karten
Unterstützt GPS/BeiDou (optional)
Unterstützt WLAN (optional)
Unterstützt Failover zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Verbindungen
Unterstützt dynamische Routing-Protokolle (OSPF, RIP)
Unterstützt richtlinienbasiertes Routing für die Aufteilung des Datenverkehrs
Unterstützt die Abfrage und Meldung von Gerätestatusinformationen
Unterstützt VLAN-Konfiguration, einschließlich mehrerer VLANs mit Tagged- und Untagged-Modus
Unterstützt Linux-System für sekundäre Entwicklung, mit umfassenden Entwicklungsrichtlinien
Unterstützt SNMP und StarCloud Platform (Geräteverwaltungsplattform)
Unterstützt mehrere VPN-Protokolle: PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN, GRE, GRETAP, VXLAN, usw.
Hardware-Leistung | |
Speicher | 128MB |
FLASH | 16MB(erweiterbar auf 32MB) |
WIFI(Optional) | 2.4G unterstützt 802.11b/g/n, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 150Mbps |
Netzwerk-Unterstützung | Industrietaugliches 4G-Modul, unterstützt Sieben-Mode-Netze |
System Zeit | Zeitsynchronisation mit NTP-Technologie, mit integrierter RTC |
Schnittstellen | |
WAN-Anschluss | 1 Anschluss (10M/100M adaptive MDI/MDIX-Anschlüsse)
LAN/WAN-konfigurierbar |
LAN-Anschluss | 4 (10M/100M adaptive MDI/MDIX-Anschlüsse) |
SIM-Karten-Schnittstelle | 1 Steckplatz (Schubladenkartensteckplatz, unterstützt 1,8V/3V SIM/UIM-Karten) |
Zurücksetzen | 1 Reset-Taste |
Antennenschnittstelle | 2 Ports 3G/4G-Antenne, 50-Ohm-Impedanz, SMA-Buchsenschnittstelle |
1 Port 2.4G-Antenne, 50-Ohm-Impedanz, SMA-Steckkopf-Schnittstelle | |
DC-Strom | 1 DC-Steckdose (2,1 mm Innenkern) |
Serieller Anschluss | 1 RS232-Anschluss, 1 RS485-Anschluss und ein 5-poliger Klemmenleistenanschluss mit 3,5 mm Abstand |
Indikatoren | 6 Strom- und Statusanzeigen (NET, PWR, WIFI, Signal 1, Signal 2, Signal 3) |
Leistungsmerkmale | |
Strom | Externer Netzadapter (12V 1A) |
Betriebsspannung | Breiter Stromeingang DC 5~36V (erweiterbar auf 5-60V) |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 150~230mA@12V DC |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 250~310mA@12V DC |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
Lagertemperatur | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5%~95% (nicht kondensierend) |
Gerät Belüftung | Natürliche Wärmeableitung, kein Lärm |
Physikalische Merkmale | |
Material des Gehäuses | Metallgehäuse |
Abmessungen | Länge*Breite*Höhe:150*90*28mm (ohne Antenne und Installationszubehör) |
Installationsmethoden | Tischaufstellung, Wandmontage |
Gewicht | Nettogewicht:0.40KG(Ohne Antenne und Installationszubehör) |
Bruttogewicht:0.75KG(Mit Zubehör und Verpackungsbox) | |
Gerätesicherheit und -zuverlässigkeit | |
Sicherheit und Verlässlichkeit | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz; Ethernet-Schnittstelle eingebauter 1,5KV elektromagnetischer Isolationsschutz; RS232/RS485-Schnittstelle eingebauter 15KV ESD-Schutz; SIM/UIM-Karten-Schnittstelle eingebauter 15KV ESD-Schutz |
Schutzniveau | IP30 |
Zertifizierung | Entspricht CCC, Rohs |
MTBF | ≥100.000 Stunden |
Software-Merkmale | |
Netzzugang | Unterstützt APN VPDN |
Zugangsauthentifizierung | Unterstützt CHAP/PAP-Authentifizierung |
Netzwerk-Modus | GSM/GPRS/EDGE,LIMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD LTE |
LAN-Protokoll | Unterstützt ARP, Ethernet |
WAN-Protokoll | Unterstützt statische IP, DHCP, PPPoE, PPP |
IP-Anwendung | Unterstützt Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet |
IP-Routing | Unterstützt statisches Routing, dynamische Routing-Protokolle (OSPF, RIP) und richtlinienbasiertes Routing |
NAT-Funktionalität | Unterstützt die Übersetzung von Netzwerkadressen |
Netzwerksicherheit | |
Firewall | Full-State Packet Inspection (SPI), Verhinderung von Denial-of-Service-Angriffen (DoS), Filterung von Multicast-Ping-Paketen, Zugriffskontrolllisten, URL-Filterung, Port-Zuordnung, virtuelle IP-Zuordnung, IP-MAC-Bindung |
Datensicherheit | IPsec VPN/L2TP/PPTP/GRE /OPEN VPN/CA-Zertifikat |
Verlässlichkeit | |
Sicherungsfunktionalität | Unterstützt Link-Backup (Failover) |
Online-Link-Erkennung | Unterstützt Heartbeat-Erkennung und automatische Wiederverbindung bei Verbindungsabbruch |
Eingebauter Watchdog | Technologie zur Selbstkontrolle der Geräte, Selbstreparatur von Gerätefehlern |
WLAN(Optional) | |
Protokoll Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Bewerten Sie | Unterstützt 150Mbps |
Sicherheitsmerkmale | Offenes System, gemeinsamer Schlüssel, WPA/WPA2-Authentifizierung, WEP/TKIP/AES-Verschlüsselung |
Arbeitsmodi | AP und Client(WiFi STA) |
Übertragungsentfernung | 100m (Die tatsächliche Übertragungsreichweite hängt von der Umgebung ab) |
Intelligente Funktionen | |
Integrierte DTU-Funktionalität | Unterstützt TCP, UDP transparenten Übertragungsmodus, TCP Server Modus, unterstützt Modbus RTU zu Modbus TCP Brücke, unterstützt DCUDP, DCTCP Modus |
Netzwerk-Management | |
QoS-Verwaltung | Unterstützt Bandbreitenbegrenzung, IP-Ratenbegrenzung |
Konfigurationsmodus | Unterstützt Telnet-, WEB-, SSH- und Konsolen-Konfigurationen |
Upgrade-Modus | Unterstützt WEB-Upgrade und FOTA-Upgrade |
Protokollierungsfunktionalität | Unterstützt lokale Systemprotokolle, Remote-Protokolle und Protokolle der seriellen Schnittstelle |
Netzwerk-Management-Funktionalität | Unterstützung der KEY-IOT Device Manager "Cloud Device Management" Plattform, Batch Management |
Simple Network Management Protocol(Optional) | Unterstützt SNMP v1, v2 und v3, sowie SNMP TRAP |
Verkehrsmanagement | Unterstützt die Einstellung von Verkehrsschwellenwerten, unterstützt Verkehrsstatistiken und Verkehrswarnfunktionen |
Werkzeuge für die Wartung | Ping,Routenverfolgung |
Statusabfrage | Systemstatus, Modemstatus, Netzwerkverbindungsstatus, Routenstatus |
Mo