搜尋
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -

StarRouter 900 (SV900) 系列產品是整合 4G/5G 網路與虛擬私人網路 (VPN) 技術的物聯網無線路由器。本裝置配備 4G/5G 無線廣域網路 (WWAN) 及 Wi-Fi 無線區域網路 (WLAN) 技術,可提供多種網路連線的不間斷存取。透過全面的安全功能與無線服務功能,為使用者提供高速穩定的資料傳輸通道。
支援雙模式配置,可選配雙個 5G 或 5G+4G/Redcap 模組
支援 SIM/eSIM 卡
採用 M12 車用級連接器,提供安全可靠的效能
支援 GPS/BeiDou (選購)
支援 WIFI6 (選購)
支援 Linux 系統進行二次開發,並提供全面的開發指引

| 硬體參數 | |
|---|---|
| 硬體效能 | |
| CPU | 四核心 A55,時脈為 2GHz |
| 記憶體 | 2 GB,可擴充至 4 GB |
| 閃光 | EMMC 8GB,可擴充至 16GB |
| WIFI (選購) | 支援 2.4G/5.8G 雙頻,最高速率為 866.7Mbps;可選 WIFI6,最高速率為 1774Mbps |
| 網路支援 | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79
4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE:B38/B40/B41/B42/B43/ 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 |
| 系統時間 | 時間同步採用 NTP 技術,並內建 RTC |
| 產品介面 | |
| 車載乙太網路介面 | 3 個 1000/100BASE-T1 和 3 個 100BASE-T1 |
| 普通標準乙太網路介面 | 2 個 (1000/100BASE-TX) 乙太網路埠,配備 M12 航空連接器 |
| SIM 卡介面 | 2 個 nano-sim 卡座 |
| ESIM 卡 (選購) | 2 張 eSIM 卡 |
| Wi-Fi (選購) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
IEEE 80211ax (wifi6),最大速率 1774Mbps IEEE 80211ac (wifi5),最高速度 866Mbps |
| GPS/Beidou (選購) | 支援 GPS/Beidou |
| 天線介面 | 2 個 4 合 1 mini fakra 5G/4G 天線介面、
1 個 4 合 1 迷你 fakra WI-FI 天線介面 2 個 V2X 天線介面 1 個 LTE Cat.1 天線連接埠 |
| 電源介面 | 1、4PIN 航空接頭,支援雙備援電源輸入:DC 9~48V |
| 串列埠 | 1*RS232,1*RS485 |
| CAN 介面 | 2 路 CAN 介面,可擴充至 3 路 CAN 介面 |
| 繼電器 | 2 路繼電器,最大輸入電壓 30VDC/250VAC,最大電流 5A |
| 從 | 2 路光耦合隔離 DI(DI0 測試乾極點,DI1 測試濕極點)
邏輯 0:濕節點 0~2VDC,或乾節點導通 邏輯 1:濕節點 9~30VDC,或乾節點斷線 |
| 指示燈 | 9 (1 個 PWR 指示燈、1 個 SYS 指示燈、1 個 WIFI 指示燈、1 個 NET 指示燈、3 個訊號強度指示燈、SIM1 指示燈、SIM2 指示燈) |
| 電源特性 | |
| 電源 | 外接式電源變壓器 (12V 2A) |
| 操作電壓 | 寬電源輸入 DC 9~48V |
| 工作條件 | |
| 操作溫度 | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
| 儲存溫度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
| 操作濕度 | 5%~95% (無凝結) |
| 設備通風 | 自然散熱、無噪音 |
| 物理特性 | |
| 底盤 | 鋁合金機殼 |
| 安裝 | 平放在桌上 |
| 設備安全性與可靠性 | |
| 安全性與可靠性 | 電源反相保護、過電壓保護、過電流保護;乙太網路介面內建 1.5KV 電磁隔離保護; |
| 硬體看門狗 | 嵌入式硬體看門狗,裝置故障自我修復 |
| 保護等級 | IP40 |
| 認證 | 符合 CCC、Rohs、CE 認證 |
| MTBF | ≥100,000小時 |
| 軟體參數 | |
| 網路功能 | |
| 行動網路 | 支援雙模式,可選雙 5G 或 5G+4G/Redcap 模組 |
| 5GLAN (選購) | 支援 5GLAN |
| 橋接模式 | 支援橋接模式,可直接將行動網路撥號 IP 賦予下位機 |
| 廣域網路通訊協定 | 支援靜態 IP、DHCP、PPPOE |
| IP 應用 | 支持 Ping、Trace、DHCP 伺服器、DHCP 中繼、DHCP 用戶端、DNS 中繼、DNS、Telnet |
| 無線網路 | 支援 AP 與用戶端模式 (STA) |
| VLAN | 支援 VLAN,在 Tagged 和 Untagged 模式下支援 VLAN ID |
| 多重連結管理 | 支援連線偵測、連線備份、可選的雙 5G、WAN、Wi-Fi 自由組合備份 |
| 靜態路由 | 支援新增靜態路由 |
| 動態路由 | 支援動態路由 OSPF、RIP 通訊協定 |
| 叢集路由 | 支援政策路由以實現資料分流 |
| WLAN (選購) | |
| 協定標準 | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax(選配) |
| 利率 | IEEE 80211ax (wifi6),最大速率 1774Mbps;IEEE 80211ac (wifi5),最大速率 866Mbps |
| 安全功能 | 開放系統、共用金鑰、WPA/WPA2 驗證、WEP/TKIP/AES 加密 |
| 工作模式 | AP, 用戶端工作模式 |
| 傳輸距離 | 100 公尺(實際傳輸距離視環境而定) |
| 防火牆與網路安全 | |
| 防火牆 | 狀態封包監控 (SPI),透過過濾多點傳送 Ping 封包防止拒絕服務 (DoS) 攻擊、
存取控制清單 (ACL) 內容 URL 過濾、連接埠對應、虛擬 IP 對應、IP-MAC 綁定 |
| VPN | 支援 IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE/GRD TAP |
| NAT | 支援 DMZ、支援連接埠轉址 |
| 地址過濾 | 支援 IP、網域名稱、MAC 過濾,支援黑白名單設定 |
| 應用程式 | |
| 丹麥科技大學 | 支援 TCP、UDP、MQTT、HTTP、HJ212-2017、NTRIP、MODBUS TCP、
MODBUS RTU、MODBUS TCP 至 MODBUS RTU 通訊協定 |
| 資料收集 | 支援 MODBUS 及 Siemens S7 系列 PLC 資料收集及轉換為 JSON |
| 狀態資訊報告與連結 | 支援透過 TCP 和 MQTT 查詢或主動報告裝置狀態資訊,包括:撥號狀態、操作狀態、連線使用狀態等。 |
| 交通統計 | 支援整機流量與 IP 流量統計,並支援過流量與網路限制功能 |
| 排程任務 | 支援排程重新啟動與排程自訂任務 |
| 雲端裝置管理平台 | 支援遠端設定、遠端升級、遠端檢視等功能。 |
| 位置服務 | 支援基地台定位,支援 GPS/Beidou (選購),支援報告基地台資訊或 GPS 資訊 |
| SNMP | 支援 SNMP v1/v2/v3 |
| 系統設定 | |
| 對數函數 | 支援本機系統日誌、遠端日誌、序列埠輸出日誌及關機日誌儲存功能。 |
| 組態 | 支援 web、telnet、ssh 及主控台設定方式,支援設定匯入及匯出 |
| 系統升級 | 支援網頁本機升級與雲端平台 FOTA 升級 |
| 系統時間設定 | 內建 RTC 時鐘,支援 NTP 網路時間同步、手動時間設定及 GPS 時間同步 |
| 維護工具 | 支援 PING、路由追蹤 |
| 狀態查詢 | 系統狀態、5G 撥號狀態、網路連線狀態、路由狀態等。 |


| 型號 | PID | 版本說明 |
| SV900 | 00 | 支援 2*5G 模組 |
| SV900 | 02 | 支援 1*5G 模組+1*4G 模組 |
| SV900 | 03 | 支援 1*4G 模組 |
| SV900 | 04 | 支援 1*5G 模組 |
Mo