ПОИСК
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -.
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -.

Серия SeDTU200 устройство терминала данных это промышленная беспроводная система передачи данных
Терминальный продукт, использующий беспроводные сети LTE 4G для обеспечения надежной беспроводной связи.
канал передачи данных по протоколу TCP/IP для промышленных пользователей. Он обеспечивает бесперебойную беспроводную
обмен данными между последовательными устройствами на удаленных станциях управления и центральной
Системы управления, облегчающие дистанционное управление промышленными объектами. Оснащен высокопроизводительным основным чипом управления MCU промышленного класса и
Встроенная операционная система реального времени обеспечивает стабильную и надежную работу SeDTU200.
работа. Он поддерживает интерфейсы RS-232 и RS-485 для прямого подключения к последовательному
устройств, обеспечивая прозрачную передачу данных. Устройство предлагает несколько
методы конфигурирования и управления, включая локальные инструменты на базе ПК, AT
конфигурация команд и удаленная конфигурация TCP/IP. Это упрощает работу на объекте
установка и последующее обслуживание, значительно повышает эффективность развертывания и
Снижает общие эксплуатационные расходы системы, позволяя пользователям в полной мере ощутить
удобство беспроводной связи.

Поддержка LTE 4G CAT4/CAT1
Поддержка APN/VPDN
Поддерживает протокол HJ212-2017
Поддерживает протокол Ntrip
Поддерживает TCP, UDP, MQTT, HTTP, TLS (опционально).
Поддерживает преобразование протоколов Modbus TCP/RTU ,Поддерживает преобразование Modbus
данные в формат JSON для создания отчетов
Поддержка передачи резервных копий из двух центров обработки данных и нескольких центров обработки данных
синхронизация (до 4 центров)
Настройка/обновление через локальный последовательный порт и удаленное управление через облако
| Производительность оборудования | ||
| ПРОЦЕССОР | 16/32-битный коммуникационный процессор промышленного класса | |
| Поддержка сети | 4G-модуль промышленного класса, поддерживает семь режимов полной сети | |
| Интерфейс | ||
| Последовательный порт | 1*RS232 и 1*RS485 интерфейс, со встроенной 15KV ESD защитой
Параметры последовательного порта следующие: Биты данных:7, 8 бит Стоп-биты:1、2 бита Четность:Нет, четная, нечетная четность Скорость передачи данных последовательного порта:1200~115200 бит/с |
|
| IO | Поддержка двух настраиваемых каналов ввода/вывода (DI/DO) с диапазоном напряжений 0-3,3 В | |
| Индикаторы | 1 индикатор PWR, 1 индикатор ACT, 1 индикатор Online | |
| Интерфейс SIM-карты | 1 (слот для SIM-карты выдвижного типа, поддерживает SIM/UIM-карты 1,8В/3В, со встроенной защитой от электростатического разряда 15KV) | |
| Антенный интерфейс | 1 (антенна 3G/4G, импеданс 50 Ом, антенный интерфейс SMA female) | |
| Мощность | Терминал питания, со встроенной защитой от обратного тока и перенапряжения | |
| Характеристики мощности | ||
| Источник питания | Внешний адаптер питания (DC-9V 1A) | |
| Рабочее напряжение | Широкий входной сигнал DC 5~36V | |
| Коммуникационный ток | <100 мА-(12 В) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | -35~+75℃ (-31~+167℉) | |
| Температура хранения | -40~+85℃ (-40~+185℉) | |
| Рабочая влажность | 5%~95% (без конденсации) | |
| Вентиляция устройства | Естественный отвод тепла, отсутствие шума | |
| Физические особенности | ||
| Материал корпуса | Металлический корпус | |
| Размеры | Длина*Ширина*Высота: 91*58,5*22 мм (без учета элементов крепления антенны) | |
| Способы установки | Настольное размещение, монтаж на DIN-рейку, настенный монтаж | |
| Вес | Вес нетто: 0,20 кг (без учета антенны и монтажных компонентов). | |
| Вес брутто: 0,42 кг (с аксессуарами и упаковочной коробкой) | ||
| Безопасность и надежность устройства | ||
| Безопасность и надежность | Защита от обратного хода питания, защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току; интерфейс RS232/RS485 со встроенной защитой от электростатического разряда 15 кВ; интерфейс SIM/UIM-карты со встроенной защитой от электростатического разряда 15 кВ | |
| Уровень защиты | IP30 | |
| Сертификация | Соответствует стандартам CCC, Rohs | |
| ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ | ≥100,000 часов | |

Модем 4g LTE(DTU200)

Модем 4g LTE(DTU200)
Мо