搜尋
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -

SeDTU200 系列 資料終端機 是一款工業級無線數據
終端產品,利用 LTE 4G 無線網路提供可靠的無線
為工業用戶提供 TCP/IP 上的資料傳輸通道。它可實現無縫無線
遠端控制站的序列裝置與中央控制站之間的資料通訊
控制系統,方便遠端工業現場控制。配備高效能工業等級 MCU 主控晶片及
SeDTU200 採用嵌入式即時作業系統,可確保系統穩定可靠。
操作。它支援 RS-232 和 RS-485 介面,可直接連接至序列設備。
設備,實現透明的資料傳輸。本裝置提供多種
配置和管理方法,包括基於 PC 的本機工具、AT
命令配置和 TCP/IP 遠端配置。這簡化了現場
安裝和後續維護,大幅提高部署效率,並
降低整體系統作業成本,讓使用者充分體驗
無線通訊的便利性。.

支援 LTE 4G CAT4/CAT1
支援 APN/VPDN
支援 HJ212-2017 通訊協定
支援 Ntrip 通訊協定
支援 TCP、UDP、MQTT、HTTP、TLS(選項)
支援 Modbus TCP/RTU 通訊協定轉換,支援 Modbus TCP/RTU 通訊協定轉換。
將資料轉換成 JSON 格式以便報告
支援雙資料中心備份傳輸與多資料中心
同步(最多 4 個中心)
本機序列連接埠組態/升級及雲端遠端管理
| 硬體效能 | ||
| CPU | 工業等級 16/32 位元通訊處理器 | |
| 網路支援 | 工業等級的 4G 模組,支援七種模式的完整網路 | |
| 介面 | ||
| 串列埠 | 1*RS232 及 1*RS485 介面,內建 15KV ESD 保護功能
串列埠參數如下 資料位元:7、8 位元 停止位元:1、2 位元 奇偶性:無、偶數、奇數奇偶性 序列埠鮑率:1200~115200bits/s |
|
| IO | 支援兩個可設定的 I/O 通道 (DI/DO),電壓範圍為 0-3.3V | |
| 指標 | 1 個 PWR 指示燈、1 個 ACT 指示燈、1 個線上指示燈 | |
| SIM 卡介面 | 1 (抽屜式 SIM 卡插槽,支援 1.8V/3V SIM/UIM 卡,內建 15KV ESD 保護) | |
| 天線介面 | 1(3G/4G 天線,阻抗 50 歐姆,SMA 母頭天線介面) | |
| 電源 | 端子電源,內建電源反向保護及過電壓保護功能 | |
| 電源特性 | ||
| 電源供應器 | 外接電源變壓器 (DC-9V 1A) | |
| 操作電壓 | 寬電源輸入 DC 5~36V | |
| 通訊電流 | <100mA-(12V) | |
| 操作條件 | ||
| 操作溫度 | -35~+75℃ (-31~+167℉) | |
| 儲存溫度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) | |
| 操作濕度 | 5%~95% (非冷凝) | |
| 裝置通風 | 自然散熱、無噪音 | |
| 物理特徵 | ||
| 套管材質 | 金屬外殼 | |
| 尺寸 | 長*寬*高:91*58.5*22mm(不含天線安裝組件) | |
| 安裝方法 | 桌上型放置、DIN 導軌安裝、壁掛式安裝 | |
| 重量 | 淨重:0.20KG(不含天線及安裝組件) | |
| 毛重:0.42KG(含配件及包裝盒) | ||
| 裝置安全性與可靠性 | ||
| 安全性與可靠性 | 電源反向保護、過電壓保護、過電流保護;內建 15KV ESD 保護的 RS232/RS485 介面;內建 15KV ESD 保護的 SIM/UIM 卡介面 | |
| 保護等級 | IP30 | |
| 認證 | 符合 CCC、Rohs | |
| MTBF | ≥100,000小時 | |

4g LTE 數據機(DTU200)

4g LTE 數據機(DTU200)
Mo