搜索
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
- 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 -
SeDTU200 系列 数据终端单元 是一种工业无线数据
终端产品,利用 LTE 4G 无线网络提供可靠的无线
为工业用户提供 TCP/IP 数据传输通道。它实现了无缝无线
远程控制站的串行设备与中央控制站之间的数据通信
控制系统,为远程工业现场控制提供便利。配备了高性能工业级 MCU 主控芯片和
SeDTU200 采用嵌入式实时操作系统,确保稳定可靠
操作它支持 RS-232 和 RS-485 接口,可直接连接到串行接口。
设备,实现透明数据传输。该设备提供多种
配置和管理方法,包括基于本地 PC 的工具、AT
命令配置和 TCP/IP 远程配置。这简化了现场
安装和后期维护,极大地提高部署效率,以及
降低整体系统运行成本,让用户充分体验
无线通信的便利性。
支持 LTE 4G CAT4/CAT1
支持 APN/VPDN
支持 HJ212-2017 协议
支持 Ntrip 协议
支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP、TLS(可选)
支持 Modbus TCP/RTU 协议转换,支持 Modbus TCP/RTU 协议转换,支持 Modbus TCP/RTU 协议转换。
将数据转换为 JSON 格式以便报告
支持双数据中心备份传输和多数据中心
同步(最多 4 个中心)
本地串行端口配置/升级和基于云的远程管理
硬件性能 | ||
中央处理器 | 工业级 16/32 位通信处理器 | |
网络支持 | 工业级 4G 模块,支持七模全网通 | |
界面 | ||
串行端口 | 1*RS232 和 1*RS485 接口,内置 15KV ESD 保护装置
串行端口参数如下 数据位:7、8 位 停止位:1、2 位 奇偶性:无、偶数、奇数奇偶性 串行端口波特率:1200~115200 比特/秒 |
|
IO | 支持两个可配置的输入/输出通道(DI/DO),电压范围为 0-3.3V | |
指标 | 1 个 PWR 指示灯、1 个 ACT 指示灯、1 个联机指示灯 | |
SIM 卡接口 | 1(抽屉式 SIM 卡插槽,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置 15KV ESD 保护装置) | |
天线接口 | 1(3G/4G 天线,阻抗 50 欧姆,SMA 母头天线接口) | |
电源 | 终端电源,内置电源反接保护和过压保护功能 | |
功率特性 | ||
电源 | 外置电源适配器(DC-9V 1A) | |
工作电压 | 宽电源输入 DC 5~36V | |
通信电流 | <100mA-(12V) | |
运行条件 | ||
工作温度 | -35~+75℃ (-31~+167℉) | |
存储温度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) | |
工作湿度 | 5%~95% (无冷凝) | |
设备通风 | 自然散热,无噪音 | |
物理特征 | ||
套管材料 | 金属外壳 | |
尺寸 | 长*宽*高:91*58.5*22 毫米(不包括天线安装组件) | |
安装方法 | 桌面放置、DIN 导轨安装、墙壁安装 | |
重量 | 净重:0.20 千克(不包括天线和安装组件) | |
毛重:0.42 千克(含附件和包装盒) | ||
设备安全性和可靠性 | ||
安全性和可靠性 | 电源反向保护、过压保护、过流保护;RS232/RS485 接口,内置 15KV ESD 保护;SIM/UIM 卡接口,内置 15KV ESD 保护 | |
保护级别 | IP30 | |
认证 | 符合 CCC、Rohs 标准 | |
MTBF | ≥100,000小时 |
4g LTE 调制解调器(DTU200)
4g LTE 调制解调器(DTU200)
莫